Pensiju plāna nosaukums | Dienas daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu | Ienesīgums, % GADĀ | Kopējā aktīvu vērtība | Dalībnieku skaits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.mēn. | 1.gadi | 2.gadi | 3.gadi | 5.gadi | 10.gadi | 15.gadi | |||||
Aktīvie plāni 50% |
|||||||||||
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS | 1.1509241 | -0.21 | 6.19 | 9.88 | 8.25 | 5.44 | - | - | - | 10 792 904 | 997 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 3.0188345 | -0.37 | 2.35 | 3.99 | 5.36 | 4.06 | 3.48 | 2.70 | 3.49 | 445 695 084 | 112 036 |
Ieguldījumu plāns "GAUJA" | 2.5223887 | -0.59 | 4.67 | -7.75 | -6.16 | -3.65 | 0.64 | 1.88 | 2.72 | 44 235 545 | 23 665 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2128907 | -0.54 | 3.38 | 6.56 | 7.33 | 6.76 | - | - | - | 88 403 753 | 8 265 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.3941285 | -0.37 | 6.60 | 6.28 | 7.07 | 5.95 | 5.44 | 3.91 | - | 54 677 712 | 17 672 |
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.2354677 | -0.59 | 4.77 | 4.74 | 5.19 | 4.11 | 4.24 | 3.76 | - | 329 574 268 | 51 533 |
SEB aktīvais plāns | 2.7731003 | -0.10 | 5.86 | 6.27 | 5.85 | 4.10 | 3.60 | 2.91 | 3.15 | 529 515 352 | 116 048 |
SEB Eiropas plāns | 2.7214773 | -0.01 | 5.55 | 4.70 | 4.88 | 3.42 | 3.50 | 2.90 | 3.12 | 65 858 519 | 13 995 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5974778 | -0.40 | 4.67 | 4.35 | 4.15 | 3.25 | 3.07 | 3.28 | 2.54 | 1 338 509 505 | 332 789 |
Aktīvie plāni 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.1843753 | -0.54 | 5.27 | 13.25 | 9.29 | - | - | - | - | 18 841 908 | 5 741 |
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.1649122 | -0.68 | 3.73 | 11.98 | - | - | - | - | - | 6 568 130 | 2 552 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.2670790 | -0.69 | 6.14 | 11.86 | 9.49 | 8.40 | - | - | - | 195 386 740 | 35 547 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.2184806 | -0.40 | 9.07 | 11.03 | 8.65 | - | - | - | - | 2 813 299 | 590 |
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns | 1.1420212 | -0.83 | 7.83 | 10.26 | 7.86 | - | - | - | - | 6 678 682 | 1 227 |
SEB dinamiskais plāns | 1.1395895 | -0.04 | 8.56 | 10.12 | 7.47 | 4.45 | - | - | - | 81 676 488 | 28 056 |
SEB indeksu plāns | 1.2720448 | -0.14 | 7.18 | 12.68 | 10.07 | 8.34 | - | - | - | 22 562 124 | 2 936 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.1717878 | -0.71 | 8.50 | 9.61 | 7.99 | - | - | - | - | 144 845 246 | 26 384 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.1712747 | -0.71 | 8.52 | 9.48 | 7.95 | - | - | - | - | 134 716 590 | 29 946 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.1831233 | -0.72 | 8.51 | 9.45 | 7.72 | 5.76 | - | - | - | 78 752 236 | 57 670 |
Sabalansētie plāni |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns "VENTA" | 2.3585929 | -0.34 | 1.53 | -8.12 | -3.72 | -1.27 | 1.43 | 2.28 | 2.36 | 28 981 800 | 14 718 |
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.4165216 | -0.22 | 4.01 | 3.48 | 5.58 | 4.25 | 3.72 | 3.51 | - | 37 579 432 | 11 763 |
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns | 2.4473743 | -0.34 | 2.25 | 1.44 | 3.59 | 2.70 | 2.14 | 2.77 | 3.35 | 151 041 514 | 28 094 |
SEB sabalansētais plāns | 2.5975444 | -0.11 | 3.25 | 2.79 | 3.82 | 2.62 | 2.31 | 2.27 | 2.95 | 291 853 843 | 56 670 |
Konservatīvie plāni |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.7009604 | -0.04 | 1.13 | 1.23 | 4.17 | 2.94 | 2.37 | 2.58 | 3.28 | 171 240 325 | 54 138 |
Ieguldījumu plāns "DAUGAVA" | 2.4839431 | -0.09 | 0.05 | -5.35 | 0.07 | 0.73 | 2.03 | 2.60 | 2.63 | 33 086 504 | 22 384 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 1.0516200 | -0.04 | 0.25 | -0.14 | 2.32 | - | - | - | - | 16 494 898 | 6 449 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.6626657 | -0.05 | 1.78 | 1.58 | 2.74 | 1.73 | 1.80 | 2.59 | 3.42 | 65 831 162 | 25 504 |
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns | 1.7118555 | -0.08 | -0.54 | -2.84 | 1.24 | 0.98 | 0.62 | 1.66 | - | 139 237 728 | 38 327 |
SEB konservatīvais plāns | 2.1283900 | -0.13 | 0.91 | -0.34 | 1.86 | 1.23 | 1.17 | 1.70 | 2.61 | 99 343 704 | 26 863 |
SEB Latvijas plāns | 2.6067047 | -0.05 | 0.39 | -0.01 | 1.30 | 1.19 | 0.53 | 1.96 | 3.31 | 119 128 559 | 36 992 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.3721100 | -0.03 | 0.61 | 0.02 | 1.95 | 1.71 | 1.10 | 2.13 | 2.76 | 437 211 811 | 106 234 |
KOPĀ visi plāni | 5 191 135 365 | 1 295 785 |