Pensiju plāna nosaukums |
Dienas daļas vērtība |
Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu |
Ienesīgums, % gadā |
Kopējā aktīvu vērtība |
Dalībnieku skaits |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mēn. |
1 gads |
2 gadi |
3 gadi |
5 gadi |
10 gadi |
15 gadi |
|||||
Aktīvie plāni 100% - Augsts risks |
|||||||||||
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 | 1.2625110 | 0.35 | -3.80 | 7.05 | - | - | - | - | - | 23 920 893 | 1 911 |
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 | 1.2650280 | 0.35 | -3.69 | 7.18 | - | - | - | - | - | 32 237 155 | 2 800 |
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ | 1.2648447 | 0.35 | -3.81 | 7.00 | - | - | - | - | - | 30 127 151 | 8 406 |
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.4681769 | -0.02 | -0.17 | 8.13 | 13.69 | 8.31 | 6.14 | - | - | 23 352 439 | 9 879 |
CBL Indeksu plāns | 1.3652166 | 0.14 | -1.01 | 10.55 | 16.44 | 10.00 | - | - | - | 98 847 749 | 13 170 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-55" | 1.9913328 | 0.24 | -3.23 | 10.31 | 16.48 | 9.87 | 11.41 | - | - | 1 064 074 455 | 98 661 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.7134938 | 0.40 | -1.84 | 10.24 | 14.69 | 8.41 | 9.55 | - | - | 34 241 827 | 9 406 |
Luminor 16-48 | 1.3012108 | 0.02 | -4.19 | 9.04 | 14.74 | - | - | - | - | 202 669 570 | 31 078 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.2345144 | 0.19 | -4.61 | 4.70 | 10.27 | 4.95 | - | - | - | 23 498 543 | 5 144 |
SEB dinamiskais plāns | 1.6878494 | 0.21 | -3.11 | 9.52 | 15.90 | 9.57 | 10.31 | - | - | 318 324 667 | 42 441 |
SEB indeksu plāns | 2.0299683 | 0.32 | -2.84 | 10.26 | 16.95 | 10.17 | 11.87 | - | - | 456 098 578 | 40 608 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.6458961 | -0.04 | -2.29 | 7.02 | 13.15 | 7.61 | 9.09 | - | - | 802 985 733 | 72 948 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.6481871 | 0.00 | -2.77 | 7.01 | 13.24 | 7.68 | 9.14 | - | - | 786 909 396 | 78 499 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.6682171 | 0.00 | -2.85 | 7.02 | 13.35 | 7.74 | 9.18 | - | - | 470 238 104 | 121 959 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 1.2113680 | 0.28 | -3.77 | 7.30 | 13.71 | 7.84 | - | - | - | 27 888 086 | 3 949 |
Aktīvie plāni 75% - Augsts risks |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.2714417 | -0.13 | 0.40 | 7.05 | 10.40 | 5.39 | 3.07 | - | - | 46 101 997 | 8 055 |
Luminor 48-53 | 1.4647935 | 0.00 | -2.74 | 7.88 | 12.80 | 6.75 | 7.06 | - | - | 78 155 740 | 6 554 |
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks |
|||||||||||
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1960-1969 | 0.9970657 | -0.07 | -0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 655 622 | 152 |
Aktīvais Plāns | 1.2939621 | -0.19 | 1.72 | 7.51 | 8.11 | 6.29 | 3.92 | - | - | 17 741 031 | 3 727 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 3.3986823 | -0.13 | -1.75 | 2.93 | 8.08 | 5.01 | 3.14 | 2.62 | 2.96 | 560 069 912 | 97 659 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 55-62" | 1.4951442 | 0.07 | -1.62 | 5.51 | 9.58 | 4.68 | 5.37 | - | - | 254 591 386 | 19 237 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.9707149 | 0.16 | 0.81 | 7.87 | 10.93 | 7.03 | 6.15 | 4.75 | 4.12 | 266 259 191 | 29 607 |
Luminor 53-58 | 2.6051691 | -0.07 | -0.76 | 6.71 | 10.32 | 5.60 | 4.30 | 3.42 | 3.73 | 361 029 050 | 38 233 |
SEB aktīvais plāns | 3.3028671 | 0.01 | -0.41 | 6.65 | 9.89 | 5.98 | 4.98 | 3.30 | 3.38 | 655 486 539 | 87 218 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.9542697 | -0.01 | -0.45 | 4.87 | 8.61 | 4.57 | 3.71 | 2.76 | 3.39 | 1 132 827 029 | 194 158 |
Sabalansētie plāni - Zems risks |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.6053084 | -0.07 | 1.19 | 2.60 | 5.80 | 2.92 | -0.41 | 0.81 | 1.65 | 224 657 903 | 62 892 |
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.7645721 | -0.01 | 2.14 | 6.85 | 9.13 | 6.33 | 3.81 | 3.23 | 3.26 | 82 574 120 | 10 789 |
Luminor 58+ | 2.6130165 | -0.05 | 0.89 | 5.24 | 8.09 | 4.22 | 1.94 | 1.67 | 2.55 | 165 731 285 | 19 977 |
SEB sabalansētais plāns | 2.8301204 | -0.06 | 0.68 | 5.06 | 7.49 | 4.40 | 2.54 | 1.88 | 2.29 | 311 923 249 | 37 547 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.2978294 | -0.06 | 1.20 | 3.84 | 6.14 | 3.07 | -0.49 | 0.28 | 1.25 | 336 097 125 | 58 336 |
Konservatīvie plāni - Zems risks |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 62+" | 0.9863117 | 0.01 | 1.18 | 2.73 | 4.81 | 1.56 | -1.23 | - | - | 37 090 764 | 7 315 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.8294346 | -0.04 | 2.40 | 5.23 | 7.23 | 5.20 | 1.70 | 1.61 | 2.19 | 82 690 051 | 20 264 |
Luminor 62-65 | 1.6787174 | -0.03 | 2.46 | 4.79 | 6.58 | 3.29 | -0.39 | 0.17 | 0.85 | 119 200 701 | 26 057 |
SEB konservatīvais plāns | 2.1091052 | -0.07 | 1.82 | 4.07 | 5.95 | 3.35 | 0.07 | 0.53 | 1.16 | 183 813 174 | 39 537 |
KOPĀ visi plāni | 9 313 110 215 | 1 308 173 |