Pensiju plāna nosaukums | Dienas daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu | Ienesīgums, % gadā | Kopējā aktīvu vērtība | Dalībnieku skaits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.mēn. | 1.gadi | 2.gadi | 3.gadi | 5.gadi | 10.gadi | 15.gadi | |||||
Aktīvie plāni 50% |
|||||||||||
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM | 1.1069059 | 0.05 | 4.55 | 2.78 | -3.77 | 2.16 | 2.15 | - | - | 15 594 779 | 5 046 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.9150080 | -0.08 | 3.03 | 0.08 | -3.56 | 0.73 | 1.33 | 1.63 | 2.63 | 484 202 410 | 115 687 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2507855 | -0.44 | 1.68 | -0.44 | -0.29 | 3.08 | 3.97 | - | - | 164 556 546 | 18 281 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.4154952 | -0.20 | 3.59 | 1.34 | -1.43 | 3.31 | 3.21 | 3.40 | 3.22 | 139 385 414 | 27 482 |
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.1525411 | -0.12 | 2.24 | -0.95 | -3.39 | 1.18 | 1.44 | 2.67 | - | 329 567 619 | 46 994 |
SEB aktīvais plāns | 2.7421697 | -0.12 | 3.88 | 0.87 | -2.34 | 2.21 | 1.95 | 2.33 | 2.66 | 606 653 529 | 111 003 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5189078 | -0.21 | 1.63 | 0.19 | -2.70 | 1.17 | 0.98 | 2.21 | 2.27 | 1 307 137 134 | 274 977 |
Aktīvie plāni 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.0533126 | -0.17 | 3.54 | -0.83 | -6.96 | -0.16 | 1.01 | - | - | 34 797 114 | 9 600 |
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns | 1.1606703 | -0.29 | 3.64 | -0.81 | -1.48 | 4.44 | 2.97 | - | - | 13 585 807 | 1 957 |
Aktīvie plāni 100% |
|||||||||||
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.1355171 | -0.49 | 6.89 | 2.40 | -3.31 | 2.66 | - | - | - | 12 724 982 | 4 337 |
CBL Indeksu plāns | 1.0100150 | -0.45 | 8.79 | 3.71 | - | - | - | - | - | 14 674 071 | 3 940 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.4708192 | -0.52 | 6.72 | 4.32 | 4.57 | 8.51 | 7.19 | - | - | 521 907 916 | 73 257 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.3102134 | -0.57 | 4.95 | 2.32 | 1.18 | 6.63 | - | - | - | 19 012 285 | 3 133 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.0326426 | -0.44 | 5.47 | 3.11 | 1.62 | - | - | - | - | 9 685 337 | 1 477 |
SEB dinamiskais plāns | 1.2705031 | -0.23 | 7.39 | 5.02 | 2.36 | 7.28 | 4.60 | - | - | 154 443 920 | 34 515 |
SEB indeksu plāns | 1.4923577 | -0.22 | 7.85 | 5.56 | 5.31 | 8.95 | 7.66 | - | - | 105 331 797 | 13 426 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.2967472 | -0.54 | 5.62 | 4.15 | 2.53 | 7.34 | - | - | - | 356 854 660 | 49 447 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.2964161 | -0.54 | 5.65 | 4.18 | 2.54 | 7.35 | - | - | - | 337 343 249 | 53 124 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.3098453 | -0.54 | 5.57 | 4.21 | 2.55 | 7.37 | 4.67 | - | - | 200 887 939 | 91 960 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 0.9412140 | -0.56 | 6.16 | 4.94 | - | - | - | - | - | 9 023 460 | 1 583 |
Sabalansētie plāni |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.3142512 | -0.06 | 3.00 | 0.62 | -3.23 | 0.62 | 1.52 | 2.22 | 2.72 | 51 830 951 | 11 192 |
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns | 2.2424203 | -0.07 | 0.93 | -2.40 | -5.16 | -1.42 | -0.32 | 0.96 | 2.33 | 141 340 010 | 23 078 |
SEB sabalansētais plāns | 2.4508441 | -0.11 | 2.27 | -0.81 | -3.85 | -0.32 | 0.35 | 1.02 | 2.03 | 290 930 648 | 47 547 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.0452496 | 0.05 | 0.11 | -2.98 | -6.94 | -4.06 | -1.90 | -0.32 | 1.45 | 348 986 890 | 80 666 |
Konservatīvie plāni |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.3384310 | 0.01 | 0.53 | -2.61 | -7.20 | -3.58 | -0.98 | 0.14 | 1.86 | 207 187 174 | 76 532 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 0.8988646 | -0.15 | -2.03 | -4.26 | -7.40 | -4.52 | -2.05 | - | - | 29 935 363 | 9 013 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.4459325 | 0.02 | 1.65 | -0.46 | -4.38 | -1.62 | -0.58 | 0.98 | 2.32 | 69 704 082 | 23 993 |
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns | 1.4770658 | 0.00 | -0.44 | -3.67 | -7.41 | -4.45 | -2.19 | -0.69 | - | 119 945 910 | 32 803 |
SEB konservatīvais plāns | 1.8744985 | -0.10 | 0.81 | -2.57 | -6.31 | -3.38 | -1.63 | -0.37 | 1.54 | 180 207 891 | 51 153 |
KOPĀ visi plāni | 6 277 438 886 | 1 297 203 |