Pensiju plāna nosaukums | Dienas daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu | Ienesīgums, % gadā | Kopējā aktīvu vērtība | Dalībnieku skaits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.mēn. | 1.gadi | 2.gadi | 3.gadi | 5.gadi | 10.gadi | 15.gadi | |||||
Aktīvie plāni 50% |
|||||||||||
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM | 1.0633669 | 0.95 | -14.37 | -9.12 | 5.40 | 2.56 | - | - | - | 11 376 159 | 1 302 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.8758849 | 0.43 | -12.18 | -6.76 | 2.30 | 1.40 | 1.13 | 2.12 | 2.64 | 470 407 403 | 122 065 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2577069 | 0.92 | -7.24 | 1.63 | 7.02 | 5.34 | - | - | - | 121 058 738 | 11 054 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.3701060 | 0.97 | -8.38 | -2.79 | 7.42 | 4.08 | 3.39 | 3.64 | 3.13 | 88 393 957 | 20 377 |
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.1780391 | 0.74 | -10.01 | -3.74 | 4.43 | 2.23 | 2.03 | 3.50 | - | 329 055 182 | 47 426 |
SEB aktīvais plāns | 2.6753525 | -0.24 | -11.04 | -5.32 | 4.59 | 2.37 | 1.58 | 2.68 | 2.64 | 581 617 297 | 117 006 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5373987 | 0.80 | -9.69 | -3.29 | 4.03 | 1.67 | 1.42 | 3.09 | 2.21 | 1 304 844 303 | 297 092 |
Aktīvie plāni 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.0261122 | -0.31 | -19.27 | -13.70 | 1.54 | 0.73 | - | - | - | 29 591 239 | 9 564 |
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns | 1.1597233 | 1.33 | -10.37 | -0.48 | 9.66 | 5.46 | - | - | - | 10 290 167 | 1 665 |
Aktīvie plāni 100% |
|||||||||||
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.0515456 | -0.34 | -18.95 | -11.45 | 2.77 | 1.69 | - | - | - | 9 755 953 | 3 895 |
CBL Indeksu plāns | 0.9523703 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | 2 357 017 | 562 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.3827522 | 1.74 | -7.91 | 5.14 | 13.30 | 8.69 | - | - | - | 338 281 190 | 52 656 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.2593179 | 2.28 | -9.44 | 1.16 | 12.49 | 6.94 | - | - | - | 12 207 998 | 2 151 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 0.9916046 | 1.54 | -11.69 | - | - | - | - | - | - | 4 424 507 | 519 |
SEB dinamiskais plāns | 1.1727201 | -0.82 | -10.98 | -0.82 | 11.01 | 5.43 | - | - | - | 120 246 433 | 33 353 |
SEB indeksu plāns | 1.3769439 | -0.85 | -8.51 | 4.37 | 13.03 | 8.59 | - | - | - | 54 637 873 | 7 161 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.2368643 | 2.32 | -10.73 | 2.56 | 12.50 | 6.70 | - | - | - | 255 817 625 | 40 140 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.2362564 | 2.32 | -10.74 | 2.55 | 12.51 | 6.69 | - | - | - | 239 789 523 | 43 711 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.2485877 | 2.32 | -10.79 | 2.54 | 12.54 | 6.61 | - | - | - | 136 324 241 | 76 694 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 0.9003742 | 2.31 | -9.96 | - | - | - | - | - | - | 4 514 132 | 647 |
Sabalansētie plāni |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.2986124 | 0.43 | -8.24 | -5.93 | 3.08 | 1.71 | 1.64 | 2.66 | 2.86 | 42 819 490 | 11 213 |
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns | 2.3119868 | 0.37 | -9.83 | -6.01 | 0.96 | 0.18 | 0.36 | 2.04 | 2.79 | 145 129 736 | 25 359 |
SEB sabalansētais plāns | 2.4588013 | 0.00 | -9.25 | -6.27 | 1.38 | 0.44 | 0.32 | 1.60 | 2.37 | 289 901 775 | 52 125 |
Konservatīvie plāni |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.4194417 | 0.09 | -11.25 | -10.33 | -2.76 | -1.44 | -0.65 | 1.03 | 2.44 | 211 260 736 | 83 163 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 0.9602546 | 0.34 | -8.30 | -7.88 | -2.72 | -1.97 | - | - | - | 24 150 638 | 9 100 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.4684180 | -0.04 | -7.32 | -7.38 | -0.72 | -0.98 | -0.22 | 1.63 | 2.80 | 65 706 083 | 25 515 |
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns | 1.5532705 | 0.01 | -10.18 | -9.13 | -3.09 | -2.70 | -1.60 | 0.23 | - | 126 376 412 | 36 168 |
SEB konservatīvais plāns | 1.9359522 | 0.28 | -9.15 | -8.99 | -2.61 | -2.12 | -1.19 | 0.38 | 1.99 | 193 389 991 | 57 722 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.1491449 | -0.14 | -9.18 | -8.47 | -2.67 | -2.26 | -0.89 | 0.64 | 2.26 | 383 158 334 | 92 728 |
KOPĀ visi plāni | 5 606 884 131 | 1 282 133 |