Pensiju plāna nosaukums | Dienas daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu | Ienesīgums, % gadā | Kopējā aktīvu vērtība | Dalībnieku skaits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.mēn. | 1.gadi | 2.gadi | 3.gadi | 5.gadi | 10.gadi | 15.gadi | |||||
Aktīvie plāni 50% |
|||||||||||
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM | 1.1010706 | -0.22 | 3.34 | 9.55 | -5.04 | 1.56 | 2.06 | - | - | 19 072 060 | 5 197 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.9067182 | -0.17 | 2.47 | 5.98 | -5.13 | 0.11 | 1.31 | 1.62 | 2.67 | 487 342 875 | 113 246 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2536120 | 0.07 | 3.68 | 3.62 | -2.28 | 3.12 | 3.75 | - | - | 179 139 630 | 18 991 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.4263398 | -0.03 | 4.08 | 6.11 | -2.09 | 3.54 | 3.24 | 3.21 | 3.68 | 150 806 474 | 27 810 |
Luminor 53-58 | 2.1527818 | -0.01 | 3.43 | 4.01 | -4.56 | 0.90 | 1.35 | 2.57 | - | 328 672 195 | 45 617 |
SEB aktīvais plāns | 2.7544302 | -0.06 | 4.17 | 6.06 | -3.41 | 2.28 | 2.28 | 2.43 | 2.74 | 616 623 211 | 108 805 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5099641 | -0.28 | 2.21 | 3.74 | -4.48 | 0.80 | 0.93 | 2.06 | 2.85 | 1 305 894 158 | 267 712 |
Aktīvie plāni 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.0380628 | -0.20 | 1.84 | 4.96 | -8.77 | -1.43 | 0.79 | - | - | 35 200 993 | 9 492 |
Luminor 48-53 | 1.1656006 | -0.01 | 5.49 | 5.16 | -3.05 | 4.18 | 3.26 | - | - | 16 278 718 | 2 190 |
Aktīvie plāni 100% |
|||||||||||
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.1320044 | 0.13 | 5.97 | 11.15 | -5.49 | 1.62 | - | - | - | 13 513 810 | 5 161 |
CBL Indeksu plāns | 1.0134115 | -0.14 | 8.85 | 10.33 | - | - | - | - | - | 18 584 811 | 4 772 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.4912629 | 0.07 | 10.05 | 9.85 | 2.47 | 9.21 | 7.09 | - | - | 582 941 306 | 79 337 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.3168565 | 0.03 | 6.98 | 7.25 | 0.18 | 7.15 | - | - | - | 20 211 845 | 4 015 |
Luminor 16-48 | 1.0069058 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 190 455 | 587 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.0219953 | -0.58 | 5.76 | 5.92 | -0.95 | - | - | - | - | 11 927 385 | 2 485 |
SEB dinamiskais plāns | 1.2786481 | -0.10 | 8.18 | 10.84 | 0.83 | 7.87 | 4.92 | - | - | 161 546 682 | 35 094 |
SEB indeksu plāns | 1.5145204 | -0.08 | 10.00 | 10.88 | 3.15 | 9.64 | 7.48 | - | - | 121 374 844 | 15 127 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.2912663 | -0.71 | 6.28 | 8.09 | -0.19 | 6.92 | - | - | - | 384 425 543 | 52 273 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.2910188 | -0.71 | 6.30 | 8.12 | -0.18 | 6.93 | - | - | - | 362 834 423 | 55 816 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.3044998 | -0.71 | 6.31 | 8.07 | -0.16 | 6.95 | 4.80 | - | - | 220 072 054 | 95 804 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 0.9428923 | -0.71 | 7.25 | 8.40 | - | - | - | - | - | 10 553 233 | 1 881 |
Sabalansētie plāni |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.3271763 | -0.06 | 2.72 | 5.81 | -3.34 | 0.66 | 1.64 | 2.13 | 3.01 | 54 741 875 | 11 167 |
Luminor 58+ | 2.2407932 | -0.07 | 1.69 | 2.76 | -6.02 | -1.74 | -0.29 | 0.99 | 2.36 | 140 165 048 | 22 328 |
SEB sabalansētais plāns | 2.4575941 | -0.09 | 2.33 | 3.58 | -4.42 | -0.40 | 0.57 | 1.16 | 2.04 | 293 266 065 | 46 385 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.0458495 | -0.10 | 0.49 | 2.61 | -7.25 | -4.65 | -1.97 | -0.26 | 1.38 | 342 944 472 | 77 118 |
Konservatīvie plāni |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.3247729 | -0.16 | -0.49 | 1.86 | -7.93 | -4.42 | -1.01 | 0.15 | 1.79 | 207 158 647 | 74 677 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 0.8947285 | -0.18 | -0.86 | 0.52 | -7.69 | -5.13 | -2.07 | - | - | 31 583 907 | 8 845 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.4634166 | -0.08 | 1.44 | 4.16 | -4.13 | -1.82 | -0.37 | 1.00 | 2.33 | 70 227 791 | 23 344 |
Luminor 62-65 | 1.4773363 | -0.12 | 0.33 | 1.67 | -7.72 | -4.69 | -2.16 | -0.61 | - | 119 083 113 | 31 805 |
SEB konservatīvais plāns | 1.8785936 | -0.18 | 0.93 | 2.39 | -6.34 | -3.63 | -1.46 | -0.27 | 1.49 | 178 272 188 | 49 394 |
KOPĀ visi plāni | 6 488 649 813 | 1 296 475 |