Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
11.12.2022 11.06.2023
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM 1.05873 1.10691 +4.55%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.82918 2.91501 +3.03%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.23016 1.25079 +1.68%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.33181 2.41550 +3.59%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.10529 2.15254 +2.24%
SEB aktīvais plāns 2.63982 2.74217 +3.88%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.47860 2.51891 +1.63%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri