| Pensiju plāna nosaukums | Dienas daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu | Ienesīgums, % gadā | Kopējā aktīvu vērtība | Dalībnieku skaits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mēn. | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | 10 gadi | 15 gadi | |||||
Aktīvie plāni 100% - Augsts risks |
|||||||||||
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 | 1.3379964 | 0.15 | 9.48 | 1.96 | 14.49 | - | - | - | - | 24 084 324 | 1 818 |
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 | 1.3404015 | 0.15 | 9.45 | 2.06 | 14.50 | - | - | - | - | 32 551 680 | 2 649 |
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ | 1.3395936 | 0.15 | 9.38 | 1.88 | 14.28 | - | - | - | - | 31 254 818 | 7 958 |
| CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.5356621 | 0.22 | 9.75 | 6.56 | 14.49 | 12.20 | 6.22 | - | - | 26 580 877 | 11 528 |
| CBL Indeksu plāns | 1.4506249 | 0.12 | 11.75 | 7.42 | 17.57 | 14.88 | - | - | - | 164 339 897 | 17 611 |
| Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-55" | 2.1088949 | 0.10 | 10.76 | 4.97 | 17.21 | 13.77 | 11.45 | - | - | 1 119 996 559 | 98 889 |
| Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.8179585 | -0.03 | 11.01 | 6.27 | 16.25 | 12.30 | 9.43 | - | - | 40 199 882 | 11 411 |
| Luminor 16-48 | 1.3865465 | 0.28 | 11.56 | 4.76 | 16.18 | - | - | - | - | 273 973 963 | 38 040 |
| Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.2787989 | 0.36 | 5.64 | -2.45 | 10.14 | 8.27 | - | - | - | 24 304 058 | 5 050 |
| SEB dinamiskais plāns | 1.7902533 | 0.02 | 10.96 | 4.78 | 17.05 | 14.15 | 10.42 | - | - | 346 449 589 | 44 039 |
| SEB indeksu plāns | 2.1518625 | -0.04 | 10.97 | 4.75 | 17.95 | 15.08 | 12.01 | - | - | 517 238 379 | 43 852 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.7382993 | -0.03 | 9.43 | 3.68 | 13.73 | 11.32 | 8.93 | - | - | 878 559 446 | 74 551 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.7544071 | -0.03 | 10.82 | 4.14 | 14.27 | 11.68 | 9.14 | - | - | 869 081 083 | 80 339 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.7768837 | -0.04 | 10.83 | 4.15 | 14.40 | 11.75 | 9.20 | - | - | 520 241 243 | 124 482 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 2000+ | 1.0271879 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5 186 904 | 2 622 |
| Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 1.2810914 | -0.02 | 9.78 | 2.37 | 14.18 | 11.95 | - | - | - | 30 739 020 | 4 178 |
Aktīvie plāni 75% - Augsts risks |
|||||||||||
| CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.3125518 | 0.10 | 6.82 | 5.06 | 10.71 | 8.48 | 2.76 | - | - | 46 726 062 | 7 815 |
| Luminor 48-53 | 1.5388224 | 0.21 | 9.01 | 4.08 | 13.59 | 10.17 | 6.88 | - | - | 97 513 557 | 7 620 |
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks |
|||||||||||
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1960-1969 | 1.0220971 | 0.05 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | 1 894 598 | 169 |
| Aktīvais Plāns | 1.3386650 | 0.19 | 4.98 | 7.85 | 8.72 | 7.88 | 3.50 | - | - | 18 343 978 | 3 671 |
| CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 3.5001346 | 0.06 | 4.71 | 1.73 | 7.95 | 7.17 | 3.23 | 2.89 | 3.04 | 576 583 504 | 95 902 |
| Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 55-62" | 1.5434531 | 0.14 | 5.59 | 2.07 | 9.65 | 7.32 | 5.26 | - | - | 251 162 269 | 18 169 |
| Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 3.0820501 | 0.02 | 7.11 | 5.86 | 11.42 | 9.36 | 5.85 | 5.06 | 4.39 | 287 766 804 | 29 806 |
| Luminor 53-58 | 2.7029388 | 0.16 | 6.75 | 4.35 | 10.56 | 8.17 | 4.19 | 3.67 | 3.87 | 376 667 796 | 38 016 |
| SEB aktīvais plāns | 3.4150209 | 0.07 | 6.20 | 3.91 | 10.13 | 8.81 | 4.87 | 3.64 | 3.47 | 662 304 348 | 84 644 |
| Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 3.0454329 | 0.04 | 5.13 | 2.61 | 8.30 | 6.78 | 3.58 | 3.03 | 3.35 | 1 105 229 309 | 184 945 |
Sabalansētie plāni - Zems risks |
|||||||||||
| CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.6497874 | 0.03 | 3.01 | 3.07 | 5.48 | 4.74 | -0.43 | 0.90 | 1.67 | 224 089 493 | 61 353 |
| Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.8283038 | 0.04 | 4.65 | 5.45 | 8.99 | 7.84 | 3.49 | 3.39 | 3.46 | 87 369 918 | 10 716 |
| Luminor 58+ | 2.6711960 | 0.10 | 4.21 | 3.70 | 7.71 | 6.09 | 1.82 | 1.79 | 2.48 | 173 809 041 | 20 165 |
| SEB sabalansētais plāns | 2.8945220 | 0.09 | 3.78 | 3.67 | 7.29 | 6.52 | 2.47 | 2.09 | 2.34 | 314 473 833 | 36 508 |
| Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.3251443 | 0.02 | 1.94 | 2.24 | 5.18 | 4.44 | -0.57 | 0.37 | 1.31 | 326 201 563 | 55 517 |
Konservatīvie plāni - Zems risks |
|||||||||||
| Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 62+" | 0.9918280 | 0.05 | 0.86 | 1.15 | 3.72 | 2.85 | -1.38 | - | - | 35 262 503 | 7 013 |
| Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.8692749 | 0.05 | 2.97 | 4.53 | 6.74 | 6.11 | 1.57 | 1.66 | 2.25 | 83 207 439 | 19 903 |
| Luminor 62-65 | 1.6978288 | 0.06 | 2.47 | 3.78 | 5.84 | 4.65 | -0.43 | 0.23 | 1.04 | 117 756 870 | 25 428 |
| SEB konservatīvais plāns | 2.1433238 | 0.09 | 2.85 | 3.74 | 5.68 | 5.09 | 0.08 | 0.66 | 1.22 | 179 313 502 | 38 074 |
| KOPĀ visi plāni | 9 870 458 109 | 1 314 451 | |||||||||