| Pensiju plāna nosaukums | Dienas daļas vērtība | Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu | Ienesīgums, % gadā | Kopējā aktīvu vērtība | Dalībnieku skaits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mēn. | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | 10 gadi | 15 gadi | |||||
Aktīvie plāni 100% - Augsts risks |
|||||||||||
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 | 1.3581522 | 0.05 | 7.89 | 4.14 | 11.81 | - | - | - | - | 23 790 561 | 1 781 |
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 | 1.3634474 | 0.08 | 8.08 | 4.45 | 11.94 | - | - | - | - | 31 569 368 | 2 546 |
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ | 1.3618361 | 0.06 | 7.98 | 4.23 | 11.76 | - | - | - | - | 31 242 266 | 7 737 |
| CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.5552325 | 0.22 | 7.19 | 8.08 | 11.99 | 12.88 | 5.96 | - | - | 74 740 117 | 19 979 |
| CBL Indeksu plāns | 1.4976832 | 0.43 | 10.33 | 10.66 | 15.60 | 16.70 | - | - | - | 201 289 689 | 19 715 |
| Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-55" | 2.1327750 | 0.06 | 8.03 | 5.57 | 14.16 | 15.52 | 11.17 | - | - | 1 133 705 756 | 99 538 |
| Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.8553540 | 0.13 | 9.12 | 8.20 | 14.44 | 13.28 | 9.09 | - | - | 43 235 977 | 12 278 |
| Luminor 16-48 | 1.4131551 | 0.20 | 9.55 | 6.78 | 13.88 | - | - | - | - | 298 395 048 | 40 449 |
| Luminor Indekss+ plāns 16-48 | 1.3200178 | 0.21 | 6.93 | 2.68 | 9.56 | 10.01 | - | - | - | 25 096 225 | 4 997 |
| SEB dinamiskais plāns | 1.8220645 | 0.16 | 8.95 | 6.35 | 14.39 | 15.15 | 10.16 | - | - | 358 935 649 | 44 816 |
| SEB indeksu plāns | 2.1828738 | 0.06 | 8.45 | 5.75 | 14.65 | 16.57 | 11.75 | - | - | 542 555 567 | 45 295 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.7684587 | -0.20 | 8.29 | 5.80 | 11.45 | 12.45 | 8.40 | - | - | 912 871 753 | 75 553 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.7876314 | -0.19 | 9.45 | 6.35 | 12.06 | 12.87 | 8.64 | - | - | 909 678 995 | 81 702 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.8121598 | -0.20 | 9.62 | 6.47 | 12.23 | 12.99 | 8.72 | - | - | 544 365 817 | 125 157 |
| Swedbank ieguldījumu plāns 2000+ | 1.0472999 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 8 677 310 | 4 446 |
| Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 1.2861171 | 0.05 | 6.84 | 2.75 | 11.03 | 13.09 | - | - | - | 31 028 069 | 4 232 |
Aktīvie plāni 75% - Augsts risks |
|||||||||||
| Luminor 48-53 | 1.5624371 | 0.16 | 7.39 | 5.96 | 11.53 | 11.41 | 6.45 | - | - | 103 543 576 | 7 977 |
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks |
|||||||||||
| Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1960-1969 | 1.0244705 | 0.05 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | 1 782 391 | 170 |
| Aktīvais Plāns | 1.3617454 | 0.11 | 5.95 | 9.47 | 8.58 | 8.08 | 3.45 | - | - | 18 515 356 | 3 635 |
| CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 3.5429670 | -0.07 | 4.49 | 3.91 | 6.47 | 7.54 | 3.17 | 3.44 | 2.97 | 584 526 163 | 95 121 |
| Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 55-62" | 1.5484410 | 0.02 | 4.15 | 3.39 | 7.64 | 8.19 | 5.00 | - | - | 249 019 795 | 17 796 |
| Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 3.1226731 | 0.08 | 5.79 | 7.36 | 9.95 | 9.62 | 5.59 | 5.65 | 4.46 | 297 375 904 | 29 875 |
| Luminor 53-58 | 2.7335416 | 0.09 | 5.57 | 6.01 | 9.15 | 8.89 | 3.99 | 4.34 | 3.88 | 378 352 432 | 37 869 |
| SEB aktīvais plāns | 3.4597860 | 0.13 | 5.33 | 5.65 | 8.90 | 9.02 | 4.66 | 4.20 | 3.46 | 667 784 909 | 83 602 |
| Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 3.0828978 | 0.03 | 4.73 | 4.55 | 7.12 | 7.51 | 3.38 | 3.36 | 3.35 | 1 080 089 907 | 179 775 |
Sabalansētie plāni - Zems risks |
|||||||||||
| CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.6651146 | -0.04 | 2.75 | 4.23 | 4.37 | 4.30 | -0.42 | 1.10 | 1.66 | 223 774 264 | 60 635 |
| Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.8532418 | 0.05 | 3.68 | 6.64 | 7.69 | 7.72 | 3.38 | 3.67 | 3.51 | 89 374 697 | 10 685 |
| Luminor 58+ | 2.6943732 | 0.05 | 3.57 | 5.24 | 6.78 | 6.49 | 1.76 | 2.14 | 2.51 | 176 638 723 | 20 159 |
| SEB sabalansētais plāns | 2.9218099 | 0.10 | 3.38 | 5.06 | 6.39 | 6.43 | 2.38 | 2.46 | 2.33 | 317 051 068 | 36 092 |
| Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.3356026 | 0.06 | 1.85 | 3.50 | 4.28 | 4.63 | -0.53 | 0.41 | 1.33 | 326 486 599 | 54 651 |
Konservatīvie plāni - Zems risks |
|||||||||||
| Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 62+" | 0.9954528 | 0.03 | 1.05 | 2.62 | 2.98 | 3.16 | -1.29 | - | - | 34 749 424 | 6 892 |
| Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.8868861 | 0.05 | 2.36 | 5.28 | 5.57 | 5.79 | 1.57 | 1.75 | 2.30 | 83 770 413 | 19 740 |
| Luminor 62-65 | 1.7079785 | 0.01 | 2.13 | 4.93 | 5.20 | 4.72 | -0.32 | 0.38 | 1.11 | 116 783 423 | 25 164 |
| SEB konservatīvais plāns | 2.1589438 | 0.08 | 2.75 | 4.88 | 4.88 | 4.73 | 0.14 | 0.80 | 1.23 | 178 220 480 | 37 492 |
| KOPĀ visi plāni | 10 099 017 691 | 1 317 551 | |||||||||