Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.01.2003 25.01.2023
AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS INTEGRUM 1.00000 1.07628 +7.63%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.84724 +100.11%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.00000 1.22068 +22.07%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.42287 2.35812 +65.73%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.11418 +48.59%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.66703 +87.44%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.47751 +74.12%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri