Plan name | Net asset value | Change compared to previous day | Yearly performance % | Total value of assets | Number of participants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6m | 1y | 2y | 3y | 5y | 10y | 15y | |||||
Active plans 50% |
|||||||||||
ACTIVE INVESTMENT PLAN INTEGRUM | 1.0733452 | -0.07 | -9.46 | -12.12 | 0.62 | 2.24 | - | - | - | 11 766 028 | 1 975 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.9156094 | -0.25 | -7.19 | -9.61 | 0.19 | 1.20 | 1.46 | 2.01 | 2.61 | 474 937 285 | 120 286 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2928374 | -0.29 | -0.74 | -1.42 | 6.34 | 5.46 | 5.42 | - | - | 133 512 961 | 12 591 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.3911002 | -0.10 | -4.49 | -5.56 | 4.34 | 3.86 | 3.67 | 3.54 | 3.23 | 97 106 904 | 21 685 |
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.2009672 | -0.35 | -4.45 | -7.14 | 2.15 | 2.07 | 2.28 | 3.27 | - | 331 846 062 | 47 245 |
SEB aktīvais plāns | 2.7470759 | 0.41 | -4.66 | -6.93 | 3.22 | 2.61 | 2.25 | 2.69 | 2.79 | 594 985 800 | 115 325 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5721297 | -0.27 | -4.14 | -6.29 | 2.51 | 2.03 | 1.82 | 2.79 | 2.18 | 1 317 525 662 | 291 814 |
Active plans 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.0713378 | 0.32 | -9.06 | -14.27 | -0.88 | 1.71 | - | - | - | 31 658 116 | 9 586 |
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns | 1.1880443 | -0.32 | -2.61 | -4.10 | 6.91 | 6.04 | - | - | - | 11 236 021 | 1 725 |
Active plans 100% |
|||||||||||
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.1355750 | 0.19 | -5.62 | -10.29 | 2.31 | 4.08 | - | - | - | 10 934 745 | 3 988 |
CBL Indeksu plāns | 1.0038244 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 804 178 | 1 228 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.4546932 | -0.46 | 1.49 | 3.11 | 12.65 | 10.05 | - | - | - | 387 803 298 | 57 629 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.3092353 | -0.34 | -0.98 | -0.22 | 10.10 | 8.40 | - | - | - | 13 794 865 | 2 301 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.0434403 | -0.20 | -0.07 | 0.89 | - | - | - | - | - | 5 138 694 | 603 |
SEB dinamiskais plāns | 1.2481584 | 0.09 | -0.15 | -0.31 | 10.52 | 7.72 | - | - | - | 133 705 834 | 33 752 |
SEB indeksu plāns | 1.4670621 | -0.40 | 2.30 | 4.27 | 13.42 | 10.70 | - | - | - | 65 913 139 | 8 258 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.2906271 | -0.15 | -0.76 | 0.00 | 10.61 | 8.48 | - | - | - | 282 893 865 | 42 175 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.2897431 | -0.14 | -0.78 | -0.02 | 10.60 | 8.46 | - | - | - | 265 950 649 | 45 880 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.3030759 | -0.15 | -0.82 | 0.01 | 10.63 | 8.40 | - | - | - | 151 364 580 | 78 837 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 0.9395508 | -0.33 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | 5 304 699 | 748 |
Balanced plans |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.2869959 | -0.06 | -6.21 | -8.44 | -0.03 | 0.74 | 1.51 | 2.41 | 2.81 | 43 737 513 | 11 159 |
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns | 2.3120870 | -0.25 | -5.83 | -9.12 | -1.36 | -0.50 | 0.48 | 1.75 | 2.70 | 144 493 320 | 24 849 |
SEB sabalansētais plāns | 2.4803287 | 0.38 | -5.53 | -7.91 | -0.22 | 0.08 | 0.54 | 1.45 | 2.36 | 291 010 684 | 51 012 |
Conservative plans |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.3986142 | -0.08 | -8.76 | -13.00 | -5.08 | -2.70 | -0.84 | 0.71 | 2.29 | 207 961 360 | 81 587 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 0.9589949 | -0.10 | -4.88 | -9.88 | -4.35 | -3.10 | - | - | - | 26 032 601 | 9 171 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.4311556 | 0.11 | -6.79 | -9.51 | -3.26 | -2.14 | -0.62 | 1.31 | 2.62 | 65 806 670 | 25 223 |
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns | 1.5352170 | -0.25 | -7.75 | -12.12 | -5.42 | -3.90 | -1.81 | -0.04 | - | 123 848 427 | 35 385 |
SEB konservatīvais plāns | 1.9187559 | 0.26 | -7.43 | -10.77 | -4.48 | -3.10 | -1.42 | 0.23 | 1.85 | 188 216 112 | 56 095 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.1169075 | -0.41 | -6.96 | -11.70 | -5.19 | -3.39 | -1.24 | 0.35 | 1.98 | 371 602 244 | 89 996 |
All plans total | 5 794 892 318 | 1 282 108 |