Cравните инвестиционные планы

N.B.Значения данных в евро и латах конвертируются по курсу 0.702804.

Название пенсионного плана Период от Период до Изменение
07.01.2003 25.01.2023
AКТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН INTEGRUM 1.00000 1.07628 +7.63%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.84724 +100.11%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.00000 1.22068 +22.07%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.42287 2.35812 +65.73%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.11418 +48.59%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.66703 +87.44%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.47751 +74.12%

Выберите период:

Выберите пенсионный план:

Максимальный выбор - 10 планов

Партнеры