Cравните инвестиционные планы

N.B.Значения данных в евро и латах конвертируются по курсу 0.702804.

Название пенсионного плана Период от Период до Изменение
11.12.2022 11.06.2023
AКТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН INTEGRUM 1.05873 1.10691 +4.55%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.82918 2.91501 +3.03%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.23016 1.25079 +1.68%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 2.33181 2.41550 +3.59%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 2.10529 2.15254 +2.24%
SEB aktīvais plāns 2.63982 2.74217 +3.88%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.47860 2.51891 +1.63%

Выберите период:

Выберите пенсионный план:

Максимальный выбор - 10 планов

Партнеры