Cравните инвестиционные планы

N.B.Значения данных в евро и латах конвертируются по курсу 0.702804.

Название пенсионного плана Период от Период до Изменение
11.02.2023 11.02.2026
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1960-1969 107 665 1 755 717 +1 530.72%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 477 559 037 582 539 022 +21.98%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 55-62" 151 125 448 248 282 043 +64.29%
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 119 770 238 298 435 158 +149.17%
Luminor 53-58 328 265 286 377 437 452 +14.98%
SEB līdzsvara plāns 55-59 598 328 958 664 804 551 +11.11%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1 309 120 490 1 070 868 212 -18.20%

Выберите период:

Выберите пенсионный план:

Активные планы 100% - Высокий риск

Активные планы 75% - Высокий риск

Активные планы 50% - Средний риск

Сбалансированные планы - Низкий риск

Консервативные планы - Низкий риск

Максимальный выбор - 10 планов

Партнеры