Название пенсионного плана | Стоимость доли | Изменение по сравнению с предыдущим днем | Доходность, годовые % | Общая стоимость активов | Число участников | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6м | 1г | 2г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | |||||
Активные планы 50% |
|||||||||||
AКТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН INTEGRUM | 1.1182270 | 0.32 | 5.38 | 8.91 | -4.01 | 1.49 | 2.49 | - | - | 19 418 817 | 5 210 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.9422045 | 0.08 | 4.06 | 5.49 | -4.43 | 0.34 | 1.61 | 1.74 | 2.73 | 494 175 822 | 113 238 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2659345 | -0.05 | 4.21 | 3.32 | -1.68 | 3.18 | 3.93 | - | - | 181 027 251 | 19 041 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.4512083 | 0.06 | 5.29 | 5.57 | -1.35 | 3.35 | 3.49 | 3.31 | 3.59 | 152 571 530 | 27 802 |
Luminor 53-58 | 2.1761885 | 0.09 | 4.70 | 3.58 | -3.88 | 0.97 | 1.61 | 2.69 | - | 333 166 004 | 45 628 |
SEB aktīvais plāns | 2.7749650 | -0.24 | 5.15 | 5.38 | -3.06 | 2.18 | 2.49 | 2.50 | 2.75 | 622 344 832 | 108 804 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5404949 | 0.18 | 3.69 | 3.52 | -3.64 | 0.92 | 1.22 | 2.14 | 3.01 | 1 325 365 961 | 267 711 |
Активные планы 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.0535619 | -0.37 | 4.18 | 3.84 | -8.07 | -1.30 | 1.12 | - | - | 35 801 022 | 9 491 |
Luminor 48-53 | 1.1818008 | -0.04 | 6.98 | 4.78 | -1.97 | 4.25 | 3.64 | - | - | 16 478 117 | 2 190 |
Активные планы 100% |
|||||||||||
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.1538895 | -0.31 | 8.80 | 9.21 | -4.51 | 1.80 | - | - | - | 13 815 038 | 5 161 |
CBL Indeksu plāns | 1.0357894 | 0.25 | 11.18 | 10.34 | - | - | - | - | - | 18 978 645 | 4 763 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.5216114 | 0.10 | 11.47 | 10.19 | 3.79 | 9.43 | 7.52 | - | - | 594 826 554 | 79 402 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.3417053 | 0.15 | 8.71 | 7.12 | 1.73 | 7.03 | - | - | - | 20 615 692 | 4 009 |
Luminor 16-48 | 1.0219090 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | 4 013 720 | 568 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.0479218 | 0.49 | 8.70 | 6.77 | 0.89 | - | - | - | - | 12 213 602 | 2 485 |
SEB dinamiskais plāns | 1.2959660 | -0.45 | 10.37 | 9.99 | 1.71 | 7.75 | 5.37 | - | - | 163 903 423 | 35 089 |
SEB indeksu plāns | 1.5350710 | -0.49 | 11.73 | 10.24 | 3.98 | 9.82 | 7.76 | - | - | 122 887 777 | 15 113 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.3259792 | 0.47 | 9.15 | 9.03 | 1.70 | 7.30 | - | - | - | 394 788 077 | 52 259 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.3257737 | 0.47 | 9.18 | 9.09 | 1.71 | 7.31 | - | - | - | 372 828 529 | 55 803 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.3396888 | 0.48 | 9.19 | 9.04 | 1.73 | 7.34 | 5.44 | - | - | 226 157 168 | 95 776 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 0.9694127 | 0.53 | 10.22 | 9.85 | - | - | - | - | - | 10 882 968 | 1 875 |
Сбалансированные планы |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.3419540 | 0.02 | 3.67 | 5.03 | -2.99 | 0.47 | 1.80 | 2.19 | 2.93 | 55 208 253 | 11 155 |
Luminor 58+ | 2.2592059 | 0.12 | 2.87 | 2.13 | -5.66 | -1.68 | -0.11 | 1.07 | 2.43 | 141 616 193 | 22 338 |
SEB sabalansētais plāns | 2.4703474 | -0.12 | 3.06 | 3.12 | -4.25 | -0.48 | 0.71 | 1.21 | 2.04 | 295 425 316 | 46 381 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.0566530 | 0.14 | 1.56 | 1.68 | -7.16 | -4.52 | -1.88 | -0.21 | 1.41 | 346 327 886 | 77 114 |
Консервативные планы |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.3374749 | 0.02 | 0.48 | 1.32 | -7.81 | -4.30 | -0.88 | 0.22 | 1.82 | 208 766 666 | 74 674 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 0.8979265 | 0.02 | -0.41 | -0.57 | -7.65 | -5.08 | -2.04 | - | - | 31 783 021 | 8 877 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.4714606 | 0.01 | 2.21 | 3.55 | -4.04 | -1.90 | -0.30 | 1.04 | 2.36 | 70 757 144 | 23 342 |
Luminor 62-65 | 1.4843172 | 0.10 | 1.35 | 0.78 | -7.73 | -4.69 | -2.08 | -0.51 | - | 119 983 468 | 31 825 |
SEB konservatīvais plāns | 1.8855588 | -0.06 | 1.56 | 1.75 | -6.25 | -3.67 | -1.39 | -0.23 | 1.52 | 179 500 915 | 49 393 |
Итого все планы | 6 585 629 412 | 1 296 517 |