Название пенсионного плана | Стоимость доли | Изменение по сравнению с предыдущим днем | Доходность, годовые % | Общая стоимость активов | Число участников | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6м | 1г | 2г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | |||||
Активные планы 50% |
|||||||||||
AКТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН INTEGRUM | 1.0964653 | -0.16 | 2.09 | -8.20 | -2.73 | 0.21 | 1.96 | - | - | 13 419 754 | 4 422 |
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.8879208 | 0.31 | -1.20 | -9.22 | -2.70 | -0.84 | 1.23 | 1.63 | 2.67 | 476 711 112 | 118 229 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" | 1.2439057 | 1.00 | -4.06 | -5.99 | 0.77 | 1.63 | 4.41 | - | - | 150 037 834 | 16 785 |
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” | 2.3960705 | 0.20 | 0.11 | -4.89 | -0.18 | 0.93 | 3.35 | 3.38 | 3.27 | 118 398 662 | 25 430 |
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns | 2.1418972 | 0.57 | -3.03 | -7.88 | -3.03 | -0.93 | 1.33 | 2.79 | - | 327 425 494 | 47 846 |
SEB aktīvais plāns | 2.7082022 | 1.02 | -1.01 | -7.66 | -1.25 | 0.18 | 1.66 | 2.32 | 2.67 | 594 565 863 | 113 236 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" | 2.5146427 | 0.03 | -2.50 | -7.19 | -2.25 | -0.57 | 1.05 | 2.34 | 2.25 | 1 306 162 219 | 283 146 |
Активные планы 75% |
|||||||||||
CBL dzīves cikla plāns Millennials | 1.0592375 | 1.02 | -0.82 | -11.65 | -5.58 | -0.97 | - | - | - | 33 450 690 | 9 635 |
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns | 1.1484294 | 0.70 | -3.64 | -6.63 | -0.73 | 1.64 | - | - | - | 11 933 901 | 1 823 |
Активные планы 100% |
|||||||||||
CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns | 1.1138688 | 1.25 | -1.72 | -9.46 | -2.83 | 0.73 | - | - | - | 11 536 187 | 4 041 |
CBL Indeksu plāns | 0.9771346 | 0.63 | -2.44 | - | - | - | - | - | - | 10 717 224 | 2 910 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" | 1.4231683 | 0.82 | -2.62 | -2.31 | 5.63 | 5.46 | 7.31 | - | - | 450 004 824 | 66 516 |
Ieguldījumu plāns "INVL MAKSIMĀLAIS 16+” | 1.2930921 | 0.14 | -1.57 | -2.91 | 2.93 | 3.78 | - | - | - | 16 650 804 | 2 672 |
Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne | 1.0180935 | 0.32 | -2.63 | -3.39 | - | - | - | - | - | 6 691 981 | 853 |
SEB dinamiskais plāns | 1.2240648 | 1.66 | -1.84 | -4.66 | 3.84 | 3.37 | - | - | - | 142 676 410 | 34 477 |
SEB indeksu plāns | 1.4266499 | 2.27 | -3.14 | -3.18 | 6.16 | 5.63 | - | - | - | 83 753 780 | 11 050 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ | 1.2772364 | 0.48 | -1.18 | -2.39 | 3.16 | 4.06 | - | - | - | 320 620 777 | 46 360 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1980+ | 1.2765139 | 0.49 | -1.17 | -2.40 | 3.16 | 4.03 | - | - | - | 301 669 122 | 49 984 |
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ | 1.2900557 | 0.48 | -1.14 | -2.41 | 3.18 | 4.02 | - | - | - | 177 299 681 | 88 438 |
Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss | 0.9204727 | 0.45 | -2.35 | -2.39 | - | - | - | - | - | 7 384 663 | 1 310 |
Сбалансированные планы |
|||||||||||
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” | 2.3066495 | 0.25 | 0.80 | -5.93 | -2.58 | -0.92 | 1.50 | 2.26 | 2.79 | 46 357 064 | 10 919 |
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns | 2.2514838 | 0.53 | -2.87 | -9.24 | -4.91 | -2.80 | -0.13 | 1.16 | 2.47 | 142 525 886 | 23 848 |
SEB sabalansētais plāns | 2.4467917 | 0.81 | -0.98 | -7.99 | -3.19 | -1.61 | 0.17 | 1.06 | 2.14 | 290 015 711 | 48 928 |
Консервативные планы |
|||||||||||
CBL Universālais ieguldījumu plāns | 2.3673780 | 0.21 | -1.38 | -10.85 | -6.72 | -3.67 | -0.98 | 0.33 | 2.06 | 207 984 864 | 78 364 |
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" | 0.9134457 | 0.57 | -4.84 | -10.57 | -7.21 | -4.56 | - | - | - | 27 965 160 | 9 083 |
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” | 2.4524419 | 0.14 | 0.99 | -6.37 | -4.20 | -2.20 | -0.65 | 1.12 | 2.51 | 67 324 803 | 24 256 |
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns | 1.4968669 | 0.50 | -2.74 | -11.08 | -7.24 | -5.30 | -2.09 | -0.47 | - | 122 244 901 | 33 876 |
SEB konservatīvais plāns | 1.8931630 | 0.82 | -1.07 | -9.57 | -6.08 | -3.97 | -1.63 | -0.26 | 1.73 | 183 218 733 | 52 969 |
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" | 2.0524138 | -0.16 | -3.44 | -10.93 | -7.44 | -4.48 | -1.86 | -0.21 | 1.57 | 354 584 331 | 84 166 |
Итого все планы | 6 003 332 435 | 1 295 572 |