Пятница, 18. май
 Инвестиционные планы  Присоединяйтесь!  Выбирайте!  Ценные бумаги


Новости

Инвестиционные планы

Ценные бумаги

Ответы на вопросы

Нормативные акты

Словарь терминов

Сайты

 
   


Данныие об инвестиционные планы : 17.05.2012
  Название пенсионного плана    Началo
 деятельности 
 Стоимость доли 

LVL 
 Доходность, годовые %   NETO объём 

LVL 
 Число  участников 
 С начала
года *
 за 3
 мес. *
 за 6
 мес. *
 за 1
 год **
 за 2
 годa **
 за 3
 годa **
 С началa
 деятель. **
 Консервативные планы
 Finasta pensiju plāns "KLASIKA"   19.Aug.04   1.4063415   2.12   1.45   2.55   4.98   4.43   7.92   4.50   5 662 584.91   10 924 
 Консервативный план Finasta   21.Jan.03   1.4742009   1.68   1.12   1.83   1.36   2.06   4.84   4.25   9 030 413.49   18 553 
 GE Money IP „Blues”    30.Jun.06   1.1833435   0.29   0.18   0.41   1.47   1.16   2.12   2.90   7 499 778.03   14 057 
 Swedbank пенсий "Стабильность"  07.Jan.03   1.4153607   3.72   2.01   3.27   4.21   3.24   5.47   3.78   76 867 171.43   89 104 
 Nordea konservatīvais IP  04.Mar.09   1.0639968   3.61   1.21   3.82   3.46   1.89   2.54   1.96   9 952 612.37   7 426 
 NORVIK IPS "Daugava"  21.Mar.03   1.4064494   3.55   1.88   3.40   3.52   4.29   6.19   3.73   13 202 666.51   24 350 
 DNB Консервативный IP  02.Mar.05   1.4157363   3.36   2.45   3.35   3.78   4.79   6.24   4.94   24 227 807.76   26 015 
 CITADELE: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  07.Jan.03   1.5331784   3.55   1.99   3.27   3.44   4.59   6.89   4.67   44 034 716.19   51 562 
 SEB латвийский план ***  07.Jan.03   1.5836640   3.76   1.66   3.91   4.26   4.09   6.11   5.03   54 783 158.05   69 422 
 Hipo Fondi IP "Jūrmala"  09.Jan.04   1.3093827   2.59   1.30   2.24   2.68   3.04   5.77   3.28   16 205 537.81   23 452 
 
 Сбалансированные планы
 Finasta pensiju plāns "KOMFORTS"   12.Jul.06   1.2396832   1.89   1.19   2.18   2.50   2.38   5.90   3.80   6 510 272.3   12 258 
 NORVIK IPS "Venta"  25.Nov.03   1.3356646   3.94   0.58   2.89   1.03   1.95   5.11   3.47   11 132 626.91   20 176 
 DNB сбалансированный IP  01.Mar.05   1.3266108   3.44   0.60   3.17   0.64   3.29   5.58   4.00   28 601 415.54   29 034 
 SEB сбалансированный план  07.Jan.03   1.4721070   3.88   0.61   3.49   0.68   2.23   4.89   4.22   40 785 914.83   44 096 
 
 Активные планы
 Finasta pensiju plāns "EKSTRA"   19.Aug.04   1.4128892   0.90   0.18   0.92   2.10   2.55   7.01   4.56   1 981 767.63   3 112 
 Finasta pensiju plāns "EKSTRA PLUS"   12.Jul.06   1.1593070   1.14   0.37   1.35   0.94   1.62   6.14   2.60   5 712 916.41   11 118 
 GE Money IP „Jazz”   15.Jun.06   1.1052873   0.92   -0.61   1.55   1.06   1.50   2.99   1.71   6 902 889.64   11 784 
 Swedbank пенсий "Динамика"  07.Jan.03   1.3115410   3.07   -1.08   3.47   -0.42   2.06   7.45   2.94   294 401 624.84   374 666 
 NORVIK IPS "Gauja"  05.Nov.03   1.4755592   3.36   0.10   2.23   0.38   1.59   5.70   4.66   15 029 947.97   28 124 
 Nordea aktīvais IP  04.Mar.09   1.0830571   3.82   -1.19   4.31   -0.27   1.20   3.11   2.52   25 887 227.76   17 055 
 DNB активный IP  01.Mar.05   1.2822446   3.45   -0.71   2.92   -1.84   2.05   5.01   3.51   25 728 794.8   28 097 
 SEB активный план  07.Jan.03   1.4404444   3.65   -0.26   3.37   -1.48   1.02   4.41   3.98   100 128 370.27   117 799 
 SEB европейский план  07.Jan.03   1.3834528   4.87   -1.28   4.92   -4.23   1.39   3.48   3.53   13 614 398.31   14 436 
 CITADELE: АКТИВНЫЙ  07.Jan.03   1.6348501   4.08   1.19   3.69   0.91   4.15   6.70   5.39   74 626 486.74   88 626 
 Hipo Fondi IP "Rivjera"  25.Jun.03   1.3105259   2.83   0.92   2.38   0.44   1.49   5.90   3.09   9 138 870.09   14 670 
 Hipo Fondi IP "Safari"  19.Jun.03   1.6037995   3.02   1.04   2.42   1.28   1.83   5.49   5.44   11 352 814.91   15 891 
 
 Итого все планы *  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   933 002 785.5   1 165 807 

*    -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
**  -  Ienesļgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
         Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.           
*** - SEB Latvijas plāna ienesīgumi konservatīvo plānu grupā tiek aprēķināti, sākot no 2006.gada 1.janvāra.

Copyright (c) Латвийский центральный депозитарий 2002 | Перепечатка любой информации без письменного разрешения запрещена