Trešdiena, 10. marts

   
Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem : 10.03.2010

 Ieguldījumu plāni pēc kategorijām   Darbības 
sākums 
 Šīs dienas
 daļas vērtība 
LVL 
 Ienesīgums, %   Šīs dienas
 NETO aktīvu 
 vērtība 
LVL 
 Šīs dienas
 dalībnieku 
skaits 
 Kopš gada
 sākuma* 
 Pēdējos 
 3 mēn.* 
 Pēdējos 
 6 mēn.* 
 Pēdējā 
 1 gadā*
 Pēdējos 
 2 gados**
 Pēdējos 
 3 gados**
 Kopš
 darbības 
 sākuma** 
 Konservatīvie plāni
 LKB Krājfondi IP "KLASIKA"   19.Aug.04   1.2523120   2.51   3.77   6.85   15.51   4.49   3.72   4.13   9 016 747.8   20 173 
 Finasta konservatīvais IP   21.Jan.03   1.3981724   3.86   4.48   6.56   11.17   8.11   6.86   4.81   2 636 826.58   7 666 
 GE Money pensiju plāns „Blūzs”   30.Jūn.06   1.1502007   0.73   0.88   1.85   4.15   4.28   3.93   3.86   7 254 694.16   16 099 
 Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"  07.Jan.03   1.3169048   2.12   4.21   6.23   10.19   7.14   6.03   3.91   57 898 692.24   85 508 
 Nordea konservatīvais IP  04.Mar.09   1.0179193   0.97   1.18   1.93   1.77   -   -   1.77   5 081 735.56   4 283 
 NORVIK IPS plāns "Daugava"  21.Mar.03   1.2798857   3.04   3.92   6.29   10.74   1.10   1.97   3.52   9 337 884.73   21 331 
 "DnB NORD 1" Konservatīvais IP  02.Mar.05   1.2750043   1.65   2.27   4.70   8.98   7.76   6.49   4.96   14 658 680.69   21 188 
 Parex Universālais pensiju plāns  07.Jan.03   1.3747089   2.81   3.47   6.36   10.49   5.67   4.98   4.54   30 655 997.6   47 102 
 SEB Latvijas plāns  ***  07.Jan.03   1.4464888   2.01   2.85   5.78   10.00   8.83   7.87   5.28   33 850 805.46   52 938 
 Hipo Fondi IP "Jūrmala"  09.Jan.04   1.2208286   1.79   2.83   5.89   11.35   8.94   6.30   3.29   13 009 266.11   22 939 
 
 Sabalansētie plāni
 LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"   12.Jul.06   1.1439793   2.15   2.45   4.44   12.41   3.21   3.35   3.84   14 495 761.85   29 271 
 NORVIK IPS plāns "Venta"  25.Nov.03   1.2704915   3.23   3.93   6.35   13.84   2.14   1.43   3.88   6 637 392   13 095 
 "DnB NORD 2" Sabalansētais IP  01.Mar.05   1.2292414   1.94   2.73   5.66   10.33   5.76   4.66   4.19   14 555 410.21   18 571 
 SEB sabalansētais plāns  07.Jan.03   1.3924935   2.10   2.95   5.23   10.64   5.43   4.91   4.72   29 076 342.26   36 692 
 
 Aktīvie plāni
 LKB Krājfondi IP "EKSTRA"   19.Aug.04   1.3047689   2.76   4.24   6.78   17.19   4.33   4.05   4.90   5 003 794.9   8 668 
 LKB Krājfondi IP "EKSTRA PLUS"   12.Jul.06   1.0837434   2.33   3.15   5.46   15.80   2.25   1.52   2.28   9 511 671.72   19 997 
 GE Money pensiju plāns „Džezs”   15.Jūn.06   1.0657014   0.93   1.66   2.86   7.55   0.26   0.77   1.72   8 146 681.39   16 584 
 Finasta universālais IP  07.Jan.03   1.3594805   5.46   6.49   9.41   17.13   5.45   3.90   4.37   472 592.56   628 
 Swedbank pensiju IP "Dinamika"  07.Jan.03   1.2426558   3.47   6.68   8.32   29.52   0.21   -1.07   3.08   232 520 370.92   338 171 
 Nordea aktīvais IP  04.Mar.09   1.0433165   1.74   3.22   4.24   4.32   -   -   4.27   12 322 200.13   9 128 
 NORVIK IPS plāns "Gauja"  05.Nov.03   1.4042038   3.08   4.16   6.71   18.50   6.84   3.89   5.50   10 886 669.4   21 626 
 "DnB NORD 3" Aktīvais IP  01.Mar.05   1.2159224   2.13   2.99   6.18   11.41   4.92   3.89   3.97   17 238 106.58   21 926 
 SEB aktīvais plāns  07.Jan.03   1.3921394   2.29   3.17   5.53   12.30   4.47   3.65   4.72   92 155 082.53   126 274 
 SEB Eiropas plāns  07.Jan.03   1.3426982   1.81   2.56   4.63   8.05   4.22   3.05   4.19   11 315 173.51   13 155 
 Parex Aktīvais pensiju plāns  07.Jan.03   1.4781968   3.20   4.16   6.44   11.14   3.91   3.20   5.60   69 985 708.5   110 885 
 Hipo Fondi IP "Rivjera"  25.Jūn.03   1.2605281   2.31   3.41   7.12   15.43   9.95   5.94   3.51   4 192 683.91   5 890 
 Hipo Fondi IP "Safari"  19.Jūn.03   1.5301014   2.36   3.45   7.03   13.15   6.95   4.38   6.53   8 309 305.2   12 587 
 
 KOPĀ visi plāni *  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   730 226 278.5   1 102 375 

*    -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
**  -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
         Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.           
*** - SEB Latvijas plāna ienesīgumi konservatīvo plānu grupā tiek aprēķināti, sākot no 2006.gada 1.janvāra.

Arhīvs
Copyright © Latvijas Centrālais depozitārijs 2002|Jebkuras informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.