Piektdiena, 3. septembris

 
 
Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem : 03.09.2010

 Ieguldījumu plāni pēc kategorijām   Darbības 
sākums 
 Šīs dienas
 daļas vērtība 
LVL 
 Ienesīgums, %   Šīs dienas
 NETO aktīvu 
 vērtība 
LVL 
 Šīs dienas
 dalībnieku 
skaits 
 Kopš gada
 sākuma* 
 Pēdējos 
 3 mēn.* 
 Pēdējos 
 6 mēn.* 
 Pēdējā 
 1 gadā*
 Pēdējos 
 2 gados**
 Pēdējos 
 3 gados**
 Kopš
 darbības 
 sākuma** 
 Konservatīvie plāni
 LKB Krājfondi IP "KLASIKA"   19.Aug.04   1.3145434   7.61   1.51   5.30   12.51   5.69   5.29   4.63   11 108 239.81   22 572 
 Finasta konservatīvais IP   21.Jan.03   1.4381997   6.83   1.34   3.14   10.19   8.01   7.36   4.89   2 625 228.23   7 111 
 GE Money pensiju plāns „Blūzs”   30.Jūn.06   1.1613006   1.71   0.31   1.01   2.94   3.72   3.76   3.64   6 684 266.96   14 137 
 Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"  07.Jan.03   1.3417631   4.05   1.01   2.09   8.35   7.06   6.20   3.91   61 056 361.77   84 902 
 Nordea konservatīvais IP  04.Mar.09   1.0393801   3.10   1.62   2.34   4.16   -   -   2.61   6 559 709.9   5 395 
 NORVIK IPS plāns "Daugava"  21.Mar.03   1.3131912   5.72   1.39   3.10   9.28   0.75   2.36   3.64   9 224 448.97   19 842 
 "DnB NORD 1" Konservatīvais IP  02.Mar.05   1.3144940   4.80   1.67   3.24   8.15   7.70   7.18   5.09   15 408 027.89   20 732 
 Citadele Universālais pensiju plāns  07.Jan.03   1.4379968   7.54   2.52   4.96   11.51   6.84   6.14   4.86   33 960 148.33   47 365 
 SEB Latvijas plāns  ***  07.Jan.03   1.4767461   4.14   0.95   2.33   8.11   8.03   7.93   5.22   37 626 512.44   55 513 
 Hipo Fondi IP "Jūrmala"  09.Jan.04   1.2477120   4.03   0.96   2.34   8.46   8.35   6.75   3.38   14 427 353.75   24 017 
 
 Sabalansētie plāni
 LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"   12.Jul.06   1.2039382   7.51   1.40   5.51   10.08   4.71   4.35   4.69   14 682 607.01   27 757 
 NORVIK IPS plāns "Venta"  25.Nov.03   1.2965791   5.35   0.68   2.47   8.69   1.97   1.73   3.91   8 103 264.32   15 325 
 "DnB NORD 2" Sabalansētais IP  01.Mar.05   1.2579769   4.32   1.42   2.71   8.57   6.26   4.85   4.25   17 208 776.16   20 508 
 SEB sabalansētais plāns  07.Jan.03   1.4149523   3.75   1.05   2.15   7.12   5.11   4.78   4.64   31 585 209.8   38 586 
 
 Aktīvie plāni
 LKB Krājfondi IP "EKSTRA"   19.Aug.04   1.3665077   7.62   1.25   5.10   12.14   5.95   4.64   5.30   5 706 414.35   9 107 
 LKB Krājfondi IP "EKSTRA PLUS"   12.Jul.06   1.1435384   7.98   1.70   5.89   11.63   4.07   3.29   3.37   11 206 876.37   21 347 
 GE Money pensiju plāns „Džezs”   15.Jūn.06   1.0779271   2.09   0.54   1.28   4.29   1.47   0.57   1.80   7 614 226.1   14 410 
 Finasta universālais IP  07.Jan.03   1.4028352   8.82   1.81   4.02   13.91   7.19   4.53   4.52   486 438.67   582 
 Swedbank pensiju IP "Dinamika"  07.Jan.03   1.2616896   5.06   1.21   2.71   11.15   1.77   -1.25   3.08   249 952 465.38   350 947 
 Nordea aktīvais IP  04.Mar.09   1.0555838   2.94   1.66   2.12   5.79   -   -   3.68   16 896 211.47   12 337 
 NORVIK IPS plāns "Gauja"  05.Nov.03   1.4388527   5.63   0.55   2.89   9.80   6.97   4.27   5.47   13 096 044.66   24 918 
 "DnB NORD 3" Aktīvais IP  01.Mar.05   1.2394126   4.10   1.27   2.50   8.82   5.72   3.73   3.97   19 274 456.09   23 200 
 SEB aktīvais plāns  07.Jan.03   1.4070245   3.39   0.78   1.91   6.98   4.04   3.38   4.56   92 512 328.87   121 323 
 SEB Eiropas plāns  07.Jan.03   1.3544766   2.70   2.06   1.92   5.71   3.88   2.64   4.04   11 324 228.68   12 580 
 Citadele Aktīvais pensiju plāns  07.Jan.03   1.5473663   8.03   3.07   5.15   11.74   5.24   3.61   5.87   67 727 067.5   97 750 
 Hipo Fondi IP "Rivjera"  25.Jūn.03   1.2837222   4.19   1.01   1.78   9.47   9.48   6.11   3.53   5 838 216.68   8 856 
 Hipo Fondi IP "Safari"  19.Jūn.03   1.5632608   4.58   1.06   2.31   9.64   7.98   3.78   6.39   9 630 669.62   14 618 
 
 KOPĀ visi plāni *  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   781 525 799.78   1 115 737 

*    -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
**  -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
         Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.           
*** - SEB Latvijas plāna ienesīgumi konservatīvo plānu grupā tiek aprēķināti, sākot no 2006.gada 1.janvāra.

Arhīvs
Copyright © Latvijas Centrālais depozitārijs 2002|Jebkuras informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.