Sestdiena, 4. februāris



Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem : 03.02.2012

 Ieguldījumu plāni pēc kategorijām   Darbības 
sākums 
 Šīs dienas
 daļas vērtība 
LVL 
 Ienesīgums, %   Šīs dienas
 NETO aktīvu 
 vērtība 
LVL 
 Šīs dienas
 dalībnieku 
skaits 
 Kopš gada
 sākuma* 
 Pēdējos 
 3 mēn.* 
 Pēdējos 
 6 mēn.* 
 Pēdējā 
 1 gadā*
 Pēdējos 
 2 gados**
 Pēdējos 
 3 gados**
 Kopš
 darbības 
 sākuma** 
 Konservatīvie plāni
 Finasta pensiju plāns "KLASIKA"   19.Aug.04   1.3838657   0.49   1.23   2.07   5.29   5.83   8.29   4.45   6 210 140.3   11 992 
 Finasta Konservatīvais IP   21.Jan.03   1.4575102   0.53   0.94   -0.23   1.05   2.78   5.32   4.26   11 012 258.84   22 599 
 GE Money pensiju plāns „Blūzs”   30.Jūn.06   1.1808068   0.08   0.28   0.73   1.55   1.50   2.44   3.01   6 780 674.95   13 115 
 Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"  07.Jan.03   1.3833794   1.38   0.70   0.99   2.61   3.13   5.17   3.64   71 193 484.62   86 854 
 Nordea konservatīvais IP  04.Mar.09   1.0478321   2.04   1.77   1.55   3.15   1.73   -   1.61   9 295 795.04   7 180 
 NORVIK IPS plāns "Daugava"  21.Mar.03   1.3753382   1.26   0.97   1.34   2.23   4.52   5.90   3.59   12 009 461.49   22 700 
 DNB Konservatīvais IP  02.Mar.05   1.3758967   0.45   0.47   0.58   1.91   4.31   5.79   4.71   22 426 057.26   25 241 
 Citadele Universālais pensiju plāns  07.Jan.03   1.4994176   1.27   0.81   0.48   2.51   5.19   6.64   4.56   42 897 136.89   51 782 
 SEB Latvijas plāns  ***  07.Jan.03   1.5536434   1.80   1.82   1.83   3.37   4.18   5.95   4.97   50 765 504.82   66 127 
 Hipo Fondi IP "Jūrmala"  09.Jan.04   1.2886868   0.97   0.66   0.40   2.04   3.12   5.78   3.19   16 656 920.53   24 690 
 
 Sabalansētie plāni
 Finasta pensiju plāns "KOMFORTS"   12.Jul.06   1.2234353   0.56   1.03   0.36   2.34   4.04   6.53   3.75   8 000 654.87   15 087 
 NORVIK IPS plāns "Venta"  25.Nov.03   1.3274641   3.31   1.78   1.30   0.71   3.07   6.03   3.52   10 573 149.91   19 145 
 DNB Sabalansētais IP  01.Mar.05   1.3076897   1.97   1.44   -0.36   0.09   3.78   5.61   3.95   26 593 325.93   27 821 
 SEB sabalansētais plāns  07.Jan.03   1.4559373   2.74   2.20   -0.25   0.09   2.97   5.01   4.23   38 703 925.97   42 871 
 
 Aktīvie plāni
 Finasta pensiju plāns "EKSTRA"   19.Aug.04   1.4072162   0.50   0.82   0.89   3.40   4.64   8.00   4.69   2 266 618.26   3 577 
 Finasta pensiju plāns "EKSTRA PLUS"   12.Jul.06   1.1531576   0.60   1.02   -0.16   1.12   3.71   6.83   2.64   6 949 125.82   13 478 
 GE Money pensiju plāns „Džezs”   15.Jūn.06   1.1089518   1.26   2.14   1.48   1.33   2.28   3.88   1.85   6 707 396.07   11 508 
 Swedbank pensiju IP "Dinamika"  07.Jan.03   1.3157400   3.40   3.81   1.26   -0.44   4.18   9.49   3.07   285 269 055.98   370 215 
 Nordea aktīvais IP  04.Mar.09   1.0847057   3.98   4.70   1.06   0.08   2.95   -   2.83   25 435 976.39   17 018 
 NORVIK IPS plāns "Gauja"  05.Nov.03   1.4742879   3.27   1.67   1.23   0.40   3.32   7.96   4.82   15 139 014.22   28 264 
 DNB Aktīvais IP  01.Mar.05   1.2761410   2.96   2.04   -1.29   -1.70   3.24   5.40   3.58   25 458 642.39   28 176 
 SEB aktīvais plāns  07.Jan.03   1.4350694   3.27   2.86   -1.11   -1.68   2.50   4.74   4.06   98 085 475.99   117 472 
 SEB Eiropas plāns  07.Jan.03   1.3814245   4.72   3.65   -1.63   -3.92   2.18   3.71   3.62   13 432 182.03   14 487 
 Citadele Aktīvais pensiju plāns  07.Jan.03   1.6070478   2.31   1.73   -0.70   -0.13   5.11   6.67   5.37   71 555 808.9   87 562 
 Hipo Fondi IP "Rivjera"  25.Jūn.03   1.2923499   1.40   0.67   -0.55   -0.40   1.82   5.85   3.02   9 538 819.01   15 679 
 Hipo Fondi IP "Safari"  19.Jūn.03   1.5794310   1.45   0.58   -0.35   -0.32   2.13   5.55   5.44   9 949 789.62   14 114 
 
 KOPĀ visi plāni *  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   902 906 396.1   1 158 754 

*    -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
**  -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
         Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.           
*** - SEB Latvijas plāna ienesīgumi konservatīvo plānu grupā tiek aprēķināti, sākot no 2006.gada 1.janvāra.

Arhīvs
Copyright © Latvijas Centrālais depozitārijs 2002|Jebkuras informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.