Otrdiena, 9. februāris

 
Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem : 08.02.2010

 Ieguldījumu plāni pēc kategorijām   Darbības 
sākums 
 Šīs dienas
 daļas vērtība 
LVL 
 Ienesīgums, %   Šīs dienas
 NETO aktīvu 
 vērtība 
LVL 
 Šīs dienas
 dalībnieku 
skaits 
 Kopš gada
 sākuma* 
 Pēdējos 
 3 mēn.* 
 Pēdējos 
 6 mēn.* 
 Pēdējā 
 1 gadā*
 Pēdējos 
 2 gados**
 Pēdējos 
 3 gados**
 Kopš
 darbības 
 sākuma** 
 Konservatīvie plāni
 LKB Krājfondi IP "KLASIKA"   19.Aug.04   1.2367550   1.24   3.58   7.03   13.39   3.99   3.44   3.96   8 708 171.28   19 515 
 Invalda konservatīvais IP   21.Jan.03   1.3793643   2.46   3.94   6.24   10.44   7.70   6.41   4.67   2 680 114.47   7 837 
 GE Money pensiju plāns „Blūzs”   30.Jūn.06   1.1470598   0.46   1.03   2.31   4.36   4.35   3.88   3.87   7 720 498.23   16 862 
 Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"  07.Jan.03   1.3033109   1.07   4.11   6.07   9.37   6.78   5.76   3.81   57 175 488.49   85 368 
 Nordea konservatīvais IP  04.Mar.09   1.0133738   0.52   1.33   1.79   -   -   -   1.44   4 715 294.04   4 010 
 NORVIK IPS plāns "Daugava"  21.Mar.03   1.2614720   1.56   3.32   5.61   8.78   0.58   1.48   3.35   9 784 219.04   22 271 
 "DnB NORD 1" Konservatīvais IP  02.Mar.05   1.2656557   0.90   2.48   4.94   8.71   7.62   6.29   4.88   14 842 836.39   21 763 
 Parex Universālais pensiju plāns  07.Jan.03   1.3560293   1.41   3.08   5.75   9.38   5.16   4.51   4.39   30 231 225.43   46 508 
 SEB Latvijas plāns  ***  07.Jan.03   1.4347172   1.18   3.24   5.82   9.66   8.74   7.66   5.22   30 693 587.05   49 597 
 Hipo Fondi IP "Jūrmala"  09.Jan.04   1.2133884   1.17   3.74   6.42   11.13   8.56   6.19   3.23   12 574 207.16   22 643 
 
 Sabalansētie plāni
 LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"   12.Jul.06   1.1320156   1.08   1.92   4.63   11.74   2.70   2.96   3.62   14 917 704.75   30 006 
 NORVIK IPS plāns "Venta"  25.Nov.03   1.2520708   1.74   3.16   5.69   11.96   1.68   0.77   3.69   6 684 954.25   13 122 
 "DnB NORD 2" Sabalansētais IP  01.Mar.05   1.2157664   0.82   2.96   5.46   9.35   5.35   4.19   4.03   14 261 087.53   18 564 
 SEB sabalansētais plāns  07.Jan.03   1.3736004   0.71   2.42   4.70   9.25   4.86   4.37   4.58   27 236 385.41   34 796 
 
 Aktīvie plāni
 LKB Krājfondi IP "EKSTRA"   19.Aug.04   1.2864355   1.31   3.71   7.04   15.09   3.80   2.93   4.71   4 982 330.06   8 576 
 LKB Krājfondi IP "EKSTRA PLUS"   12.Jul.06   1.0724114   1.26   2.64   6.00   13.38   1.59   1.08   2.03   9 390 759.8   19 721 
 GE Money pensiju plāns „Džezs”   15.Jūn.06   1.0593750   0.33   1.55   3.05   7.05   0.43   -0.02   1.59   8 540 303.81   17 364 
 Invalda universālais IP  07.Jan.03   1.3276935   2.99   5.21   8.70   14.04   4.58   2.71   4.08   493 711.55   663 
 Swedbank pensiju IP "Dinamika"  07.Jan.03   1.1962030   -0.39   4.11   6.40   19.25   -2.10   -2.74   2.56   219 718 274.22   331 999 
 Nordea aktīvais IP  04.Mar.09   1.0202701   -0.50   2.01   2.45   -   -   -   2.18   11 247 536.47   8 452 
 NORVIK IPS plāns "Gauja"  05.Nov.03   1.3824644   1.49   3.30   6.65   17.21   6.27   2.94   5.31   11 060 093.52   21 878 
 "DnB NORD 3" Aktīvais IP  01.Mar.05   1.1992697   0.73   3.16   5.68   9.95   4.28   3.13   3.74   17 191 418.92   22 317 
 SEB aktīvais plāns  07.Jan.03   1.3652953   0.32   2.22   4.56   9.37   3.52   2.80   4.49   93 855 419.11   131 485 
 SEB Eiropas plāns  07.Jan.03   1.3199867   0.08   1.59   3.64   6.48   3.29   2.23   3.99   11 487 359.47   13 618 
 Parex Aktīvais pensiju plāns  07.Jan.03   1.4527298   1.43   3.20   5.57   9.43   3.18   2.07   5.41   71 780 578.91   114 384 
 Hipo Fondi IP "Rivjera"  25.Jūn.03   1.2474764   1.25   4.14   7.43   14.22   9.44   5.22   3.39   3 219 531.45   4 606 
 Hipo Fondi IP "Safari"  19.Jūn.03   1.5158684   1.41   4.21   7.37   12.59   6.30   3.05   6.46   8 091 304.35   12 455 
 
 KOPĀ visi plāni *  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   713 284 395.16   1 100 380 

*    -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
**  -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
         Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.           
*** - SEB Latvijas plāna ienesīgumi konservatīvo plānu grupā tiek aprēķināti, sākot no 2006.gada 1.janvāra.

Arhīvs
Copyright © Latvijas Centrālais depozitārijs 2002|Jebkuras informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.