Piektdiena, 24. maijs



Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem : 23.05.2013

 Ieguldījumu plāni pēc kategorijām   Darbības 
sākums 
 Šīs dienas
 daļas vērtība 
LVL 
 Ienesīgums, %   Šīs dienas
 NETO aktīvu 
 vērtība 
LVL 
 Šīs dienas
 dalībnieku 
skaits 
 Kopš gada
 sākuma* 
 Pēdējos 
 3 mēn.* 
 Pēdējos 
 6 mēn.* 
 Pēdējā 
 1 gadā*
 Pēdējos 
 2 gados**
 Pēdējos 
 3 gados**
 Kopš
 darbības 
 sākuma** 
 Konservatīvie plāni
 Finasta pensiju plāns "KLASIKA"   19.Aug.04   1.4758683   1.33   0.91   2.07   4.87   4.92   4.48   4.54   4 893 872.33   9 045 
 Finasta Konservatīvais IP   21.Jan.03   1.5634854   1.27   0.98   2.04   6.03   3.67   3.35   4.42   7 575 283   14 973 
 GE Money pensiju plāns „Blūzs”   30.Jūn.06   1.1937336   0.44   0.78   0.28   0.87   1.16   1.04   2.60   5 582 753.77   11 498 
 Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"  07.Jan.03   1.4905660   0.56   0.92   1.23   5.31   4.73   3.91   3.92   93 450 446.95   98 391 
 Nordea konservatīvais IP  04.Mar.09   1.1272760   1.69   1.87   2.26   6.27   4.82   3.17   2.88   12 283 282.27   8 737 
 NORVIK IPS plāns "Daugava"  21.Mar.03   1.4682588   0.99   0.54   0.89   4.36   3.93   4.28   3.78   14 184 661.15   25 425 
 DNB Konservatīvais IP  02.Mar.05   1.5259398   0.98   1.60   1.28   8.07   5.74   5.74   5.27   32 684 384.44   31 073 
 Citadele Universālais pensiju plāns  07.Jan.03   1.6332812   1.20   1.08   1.81   6.62   4.92   5.10   4.84   48 683 298.55   50 443 
 SEB Latvijas plāns  ***  07.Jan.03   1.6830716   1.29   1.26   1.57   6.44   5.25   4.78   5.14   70 281 407.53   81 441 
 SEB IP "Jūrmala"  09.Jan.04   1.3693637   0.27   0.18   0.52   4.62   3.59   3.52   3.41   10 829 356.81   15 943 
 
 Sabalansētie plāni
 Finasta pensiju plāns "KOMFORTS"   12.Jul.06   1.3150467   1.90   1.08   2.79   6.06   4.22   3.51   4.13   6 396 727.33   10 629 
 NORVIK IPS plāns "Venta"  25.Nov.03   1.4278934   2.52   1.54   3.18   6.88   3.97   3.53   3.82   14 050 375.46   23 399 
 DNB Sabalansētais IP  01.Mar.05   1.4511581   2.83   2.60   3.50   10.04   4.94   5.34   4.63   39 521 537.78   34 421 
 SEB sabalansētais plāns  07.Jan.03   1.5830261   2.67   1.95   3.47   8.16   4.04   4.14   4.53   49 662 461.57   48 259 
 
 Aktīvie plāni
 Finasta pensiju plāns "EKSTRA"   19.Aug.04   1.4917457   2.42   1.67   3.54   5.68   3.79   3.44   4.67   1 605 470.71   2 445 
 Finasta pensiju plāns "EKSTRA PLUS"   12.Jul.06   1.2282546   2.28   1.37   3.66   6.01   3.38   3.01   3.08   5 087 247.75   9 346 
 GE Money pensiju plāns „Džezs”   15.Jūn.06   1.1434221   1.82   1.48   2.04   3.69   2.20   2.21   1.95   4 835 069.39   8 626 
 Swedbank pensiju IP "Dinamika"  07.Jan.03   1.4686689   5.13   4.35   5.95   12.39   5.60   5.82   3.77   353 185 213.07   389 545 
 Nordea aktīvais IP  04.Mar.09   1.1959137   4.94   3.97   6.31   11.76   5.07   4.73   4.33   33 095 652.13   18 884 
 NORVIK IPS plāns "Gauja"  05.Nov.03   1.5778566   2.70   1.71   3.50   6.87   3.65   3.28   4.89   16 025 208.75   28 165 
 DNB Aktīvais IP  01.Mar.05   1.4220843   4.65   3.62   5.65   11.90   4.40   5.04   4.37   32 775 133.64   30 869 
 SEB aktīvais plāns  07.Jan.03   1.5662753   4.21   2.94   5.26   9.64   3.53   3.79   4.42   116 153 906.45   120 566 
 SEB Eiropas plāns  07.Jan.03   1.5357473   3.92   2.30   5.79   12.02   3.15   4.93   4.22   16 746 758.15   15 497 
 Citadele Aktīvais pensiju plāns  07.Jan.03   1.7602861   2.05   1.67   3.18   8.02   4.20   5.43   5.60   93 813 911.06   97 261 
 SEB IP "Rivjera"  25.Jūn.03   1.3503100   1.17   0.89   1.41   3.06   1.74   2.10   3.08   5 631 870.37   8 621 
 SEB IP "Safari"  19.Jūn.03   1.6619544   1.08   0.87   1.10   3.65   2.44   2.49   5.25   8 061 741.82   10 550 
 
 KOPĀ visi plāni *  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   1 097 097 032.23   1 204 052 

*    -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
**  -  Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
         Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.           
*** - SEB Latvijas plāna ienesīgumi konservatīvo plānu grupā tiek aprēķināti, sākot no 2006.gada 1.janvāra.

Arhīvs
Copyright © Latvijas Centrālais depozitārijs 2002|Jebkuras informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.