Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi 15 gadi
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.4963668 0.02 2.59 1.71 5.67 3.00 5.96 5.07 - 152 082 638 104 774
Citadele pensiju plāns Džezs 1.6166756 0.03 1.53 1.16 1.85 1.18 2.93 - - 4 688 117 5 702
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.3083069 0.12 4.28 5.47 6.57 3.60 7.27 4.97 - 25 551 344 29 262
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.7929212 0.09 4.46 4.92 4.84 3.41 6.23 - - 10 708 541 13 102
Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns 2.0178117 0.16 4.20 4.35 6.95 2.85 5.67 - - 51 107 437 31 731
Luminor 53-58 1.6924611 0.20 4.94 4.31 6.68 2.97 - - - 53 094 865 20 005
SEB aktīvais plāns 2.1884440 0.05 2.87 2.34 5.01 1.75 4.56 3.92 - 173 873 393 120 245
SEB Eiropas plāns 2.1879737 0.22 5.02 4.06 7.72 2.46 4.65 3.92 - 26 153 534 16 138
SEB iegulījumu plāns "Safari" 2.3559761 0.04 1.09 0.70 3.12 1.51 4.39 4.70 - 18 865 292 17 195
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.0624992 0.00 3.00 3.76 6.72 3.08 7.81 3.31 - 536 971 661 399 664
Sabalansētie plāni - Zems risks
Ieguldījumu plāns "VENTA" 2.0762006 0.12 3.60 4.65 6.53 3.63 5.88 3.86 - 22 328 013 24 010
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 1.9073846 0.06 3.13 3.84 4.96 3.90 6.01 - - 10 636 000 11 647
Luminor 58+ 2.0490360 0.08 2.36 2.05 5.96 3.27 5.60 - - 62 267 807 35 500
SEB sabalansētais plāns 2.2028237 0.03 1.52 0.40 4.26 2.12 4.62 4.04 - 74 519 018 48 185
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.1116821 0.00 0.84 0.12 4.28 3.26 4.80 3.68 - 146 270 981 101 769
Konservatīvie plāni - Zems risks
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.3011362 0.00 1.48 0.18 4.50 3.46 5.74 4.31 - 74 525 498 51 873
Citadele pensiju plāns Blūzs 1.6888235 0.00 0.35 -0.16 0.29 0.63 1.73 - - 5 688 799 8 875
Ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.1211457 0.08 2.11 2.52 4.75 3.54 5.48 3.45 - 21 716 425 25 892
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.2548231 0.02 2.06 2.61 4.55 3.14 5.47 4.17 - 18 252 892 23 490
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.1401160 -0.01 0.37 -0.46 4.78 3.79 5.55 - - 51 797 775 33 148
Luminor 62-65 1.5711516 -0.08 1.68 -0.48 3.66 2.73 - - - 18 865 134 9 495
SEB konservatīvais plāns 1.9342098 0.01 -0.18 -0.48 3.20 2.57 4.78 - - 15 046 617 14 539
SEB Latvijas plāns 2.3646270 0.01 0.14 0.00 4.03 3.40 5.22 4.84 - 106 135 734 81 965
KOPĀ visi plāni 1 681 147 514 1 228 206

Partneri