Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums, % gadā Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi 15 gadi
Aktīvie plāni 50% - Vidējs risks
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6264643 0.03 2.48 1.31 1.13 1.71 3.33 3.34 - 280 956 594 132 704
Ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.5920647 -0.07 5.53 4.59 2.56 3.97 5.05 3.88 - 41 065 918 31 221
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 47+” 1.9522817 -0.19 4.76 4.89 3.13 2.90 3.68 2.93 - 19 001 801 18 479
Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2742640 0.09 3.80 2.14 2.28 4.11 5.22 3.98 - 87 250 395 33 259
Luminor 53-58 1.9054899 0.13 4.64 3.66 2.74 4.09 5.18 - - 109 787 472 26 037
SEB aktīvais plāns 2.4200536 0.04 3.19 3.17 2.46 3.42 4.12 3.17 - 311 652 794 134 189
SEB Eiropas plāns 2.3975694 0.10 4.75 2.19 2.91 3.16 5.03 3.25 - 44 020 333 17 721
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3069504 -0.07 2.88 2.50 2.62 3.79 5.08 2.41 - 871 607 085 416 127
Sabalansētie plāni - Zems risks
Ieguldījumu plāns "VENTA" 2.2855578 -0.06 3.37 3.01 1.78 3.29 4.62 2.87 - 33 184 959 23 858
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 53+” 2.0881452 -0.10 2.40 3.76 2.93 3.08 3.85 3.65 - 16 303 157 12 255
Luminor 58+ 2.2449652 0.07 1.62 1.40 1.53 3.11 4.24 3.98 - 99 020 714 34 228
SEB sabalansētais plāns 2.3803821 0.02 1.69 2.44 1.81 2.62 3.38 3.38 - 135 467 495 51 343
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2486779 0.01 -0.08 0.38 0.76 2.11 3.06 3.70 - 275 312 055 114 789
Konservatīvie plāni - Zems risks
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4754574 0.03 0.76 3.04 2.19 2.46 3.34 3.92 - 105 622 858 51 317
Ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.3536951 0.01 2.91 5.10 3.19 3.55 4.03 3.25 - 30 714 592 25 072
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4826317 0.02 0.42 2.16 2.13 3.26 3.80 4.33 - 20 652 664 19 157
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2890803 0.04 -0.18 0.77 0.94 2.26 3.29 4.35 - 71 097 495 29 296
Luminor 62-65 1.6804787 0.11 -0.51 2.12 1.22 2.23 2.84 - - 33 824 893 11 813
SEB konservatīvais plāns 2.0402437 0.01 0.31 2.15 1.38 1.79 2.38 3.52 - 17 121 167 9 569
SEB Latvijas plāns 2.5487746 -0.01 0.01 0.95 1.30 2.53 3.26 4.57 - 162 532 741 75 650
KOPĀ visi plāni 2 766 197 181 1 268 084

Partneri